- Главная
- Предварительный план работ на 2023г.
- Управляющая компания
- Мой дом
- Мой город
- Наши сервисы
- График уборки
- Работы и услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества
- Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые управляющей организацией
- Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
- Электротехнические работы
- Сантехнические работы
- Установка счетчиков
- Прочие услуги
- Подать заявку
- Информация
- СМИ о нас
- Видео о нашей компании
- Фотогалерея
- На заметку
- Задолженность населения
Главная » Задолженность населения
Ваши заявления
Ваши заявки
Написать в компанию
Задолженность населения
| № | Адрес | Площадь | Долг по дому | Долг на м^2 |
| 1 | Ленинградская 30 | 1710 | 717683 | 419,7 |
| 2 | Вавилова 2 | 1757 | 718095 | 408,7 |
| 3 | Энтузиастов 3а | 10712,6 | 3045413 | 284,3 |
| 4 | Понтекорво 2 | 16603,6 | 4296103 | 258,7 |
| 5 | Первомайский проезд 5 | 5049,4 | 1068657 | 211,6 |
| 6 | Векслера 24 | 3170,8 | 656132 | 206,9 |
| 7 | Попова 4 | 7321 | 1304844 | 178,2 |
| 8 | Попова 14 | 15494,7 | 2745275 | 177,2 |
| 9 | Попова 6 | 9670,1 | 1622543 | 167,8 |
| 10 | Ленинградская 28 | 1694,3 | 270815 | 159,8 |
| 11 | Энтузиастов 5 | 11785 | 1850725 | 157,0 |
| 12 | Ленинградская 26 | 1726,4 | 209874 | 121,6 |
| 13 | Боголюбова 31 | 11166,4 | 1319579 | 118,2 |
| 14 | Ленинградская 1 | 2510,4 | 257786 | 102,7 |
| 15 | 9 Мая 1 | 4663,1 | 471676 | 101,2 |
| 16 | Попова 2 | 6433,4 | 581244 | 90,3 |
| 17 | Мещерякова 11 | 2471,9 | 171324 | 69,3 |
| 18 | Ленинградская 5 | 3921,1 | 254384 | 64,9 |
| 19 | Попова 3 | 12461,4 | 765061 | 61,4 |
| 20 | Боголюбова 29 | 7811,1 | 453450 | 58,1 |
| 21 | 9 мая 7б | 3553,4 | 162979 | 45,9 |
| 22 | Ленинградская 3 | 1641,8 | 46859 | 28,5 |
| 23 | Вавилова 5 | 1845,3 | 14650 | 7,9 |


