- Главная
- Предварительный план работ на 2023г.
- Управляющая компания
- Мой дом
- Мой город
- Наши сервисы
- График уборки
- Работы и услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества
- Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые управляющей организацией
- Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
- Электротехнические работы
- Сантехнические работы
- Установка счетчиков
- Прочие услуги
- Подать заявку
- Информация
- СМИ о нас
- Видео о нашей компании
- Фотогалерея
- На заметку
- Задолженность населения
Ваши заявления Ваши заявки Написать в компанию
План на год
План работ на 2016 год по содержанию общего имущества многоквартирных домов находящихся в обслуживании ООО «Финсервис».
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
---|---|---|
Система отопления | ||
1 | Осмотр системы отопления | При проведении весенних, осенних осмотров жилищного фонда (апрель, сентябрь) и в течение отопительного периода |
2 | Ликвидация воздушных пробок | При запуске системы центрального отопления (октябрь) |
3 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
4 | Испытание трубопроводов системы центрального отопления | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
5 | Проверка на прогрев отопительных приборов | При запуске системы центрального отопления (октябрь) |
6 | Притирка запорной запорной арматуры | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
7 | Ревизия задвижек | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
Система холодного водоснабжения | ||
8 | Осмотр системы холодного водоснабжения | При проведении весенних, осенних осмотров жилищного фонда (апрель, сентябрь) и в течение года |
9 | Промывка трубопроводов системы холодного водоснабжения | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
10 | Испытание трубопроводов системы холодного водоснабжения | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
11 | Притирка запорной запорной арматуры | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
12 | Ревизия со снятием, прочисткой, установкой на место параллельной задвижки | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
Система горячего водоснабжения | ||
13 | Осмотр системы горячего водоснабжения | При проведении весенних, осенних осмотров жилищного фонда (апрель, сентябрь) и в течение года |
14 | Промывка трубопроводов системы горячего водоснабжения | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
15 | Испытание трубопроводов системы горячего водоснабжения | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
16 | Притирка запорной запорной арматуры без снятия с места | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
17 | Ревизия со снятием, прочисткой, установкой на место параллельной задвижки | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
Система водоотведения | ||
18 | Осмотр системы водоотведения | При проведении весенних, осенних осмотров жилищного фонда (апрель, сентябрь) и в течение года |
19 | Прочистка системы водоотведения | По мере необходимости в течение года |
Система электроснабжения | ||
20 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования, ГРЩ в местах общего пользования | При проведении весенних, осенних осмотров жилищного фонда и в течение года в соответствие с графиком |
21 | Проведение ППР этажных электрощитков | В течение года в соответствие с графиком |
22 | Обеспечение освещения мест общего пользования и работы электрооборудования многоквартирного дома | Ежедневно |
23 | Замеры сопротивления изоляции внутридомовых инженерных сетей | В соответствии с адресной программой |
Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | ||
24 | Очистка кровли от мусора | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
25 | Осмотр деревянных чердачных конструкций | При проведении весенних, осенних осмотров жилищного фонда(апрель, сентябрь) |
Санитарное содержание придомовой территории | ||
Холодный период: | ||
26 | Подметание свежевыпавшего снега с территории, толщиной до 2 см, сгребание снега в валы или кучи | По мере необходимости, при выпадении осадков в виде снега |
27 | Очистка от наледи водосточных отметов, крышек люков, пожарных колодцев | По мере необходимости, при выпадении осадков в виде снега |
28 | Очистка контейнерной площадки | Ежедневно |
29 | Сметание снега со ступеней и площадок крыльца | По мере необходимости, при выпадении осадков в виде снега |
Теплый период: | ||
30 | Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место, погрузка на автотранспорт | Ежедневно |
31 | Очистка контейнерной площадки | Ежедневно |
32 | Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место | Ежедневно |
33 | Стрижка газонов | Не менее трех раз в летний период |
34 | Подметание ступеней и площадок крыльца | Ежедневно |
Уборка лестничных клеток | Ежедневно | |
35 | Уборка лестничных клеток до площадки первого этажа | Один раз в неделю - влажное подметание, один раз в месяц - мытье |
Трубочистные работы | ||
36 | Проверка вентканалов | В соответствие с графиком |
37 | Проверка газоходов | В соответствие с графиком |
38 | Проверка дымоходов | В соответствие с графиком |
Санитарная обработка мест общего пользования | ||
39 | Дератизация (уничтожение грызунов) и дезинсекция (уничтожение насекомых) | В соответствие с графиком и по заявкам |
Аварийное обслуживание | ||
40 | Локализация аварий и аварийное обслуживание на внутридомовом и инженерном оборудовании | Ежедневно, в случае возникновения аварийных ситуаций |
Текущий ремонт | ||
41 | Текущий ремонт участков внутридомовых инженерных сетей, запорной арматуры, конструктивных элементов здания | По мере необходимости, в соответствии с прейскурантом цен на дополнительные работы по текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома, утвержденному решением общего собрания собственников МКД |
План работ на 2015 год по содержанию общего имущества многоквартирных домов находящихся в обслуживании ООО «Финсервис».
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
---|---|---|
Система отопления | ||
1 | Осмотр системы отопления | При проведении весенних, осенних осмотров жилищного фонда (апрель, сентябрь) и в течение отопительного периода |
2 | Ликвидация воздушных пробок | При запуске системы центрального отопления (октябрь) |
3 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
4 | Испытание трубопроводов системы центрального отопления | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
5 | Проверка на прогрев отопительных приборов | При запуске системы центрального отопления (октябрь) |
6 | Притирка запорной запорной арматуры | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
7 | Ревизия задвижек | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
Система холодного водоснабжения | ||
8 | Осмотр системы холодного водоснабжения | При проведении весенних, осенних осмотров жилищного фонда (апрель, сентябрь) и в течение года |
9 | Промывка трубопроводов системы холодного водоснабжения | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
10 | Испытание трубопроводов системы холодного водоснабжения | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
11 | Притирка запорной запорной арматуры | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
12 | Ревизия со снятием, прочисткой, установкой на место параллельной задвижки | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
Система горячего водоснабжения | ||
13 | Осмотр системы горячего водоснабжения | При проведении весенних, осенних осмотров жилищного фонда (апрель, сентябрь) и в течение года |
14 | Промывка трубопроводов системы горячего водоснабжения | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
15 | Испытание трубопроводов системы горячего водоснабжения | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
16 | Притирка запорной запорной арматуры без снятия с места | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
17 | Ревизия со снятием, прочисткой, установкой на место параллельной задвижки | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
Система водоотведения | ||
18 | Осмотр системы водоотведения | При проведении весенних, осенних осмотров жилищного фонда (апрель, сентябрь) и в течение года |
19 | Прочистка системы водоотведения | По мере необходимости в течение года |
Система электроснабжения | ||
20 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования, ГРЩ в местах общего пользования | При проведении весенних, осенних осмотров жилищного фонда и в течение года в соответствие с графиком |
21 | Проведение ППР этажных электрощитков | В течение года в соответствие с графиком |
22 | Обеспечение освещения мест общего пользования и работы электрооборудования многоквартирного дома | Ежедневно |
23 | Замеры сопротивления изоляции внутридомовых инженерных сетей | В соответствии с адресной программой |
Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | ||
24 | Очистка кровли от мусора | При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период (май-сентябрь) |
25 | Осмотр деревянных чердачных конструкций | При проведении весенних, осенних осмотров жилищного фонда(апрель, сентябрь) |
Санитарное содержание придомовой территории | ||
Холодный период: | ||
26 | Подметание свежевыпавшего снега с территории, толщиной до 2 см, сгребание снега в валы или кучи | По мере необходимости, при выпадении осадков в виде снега |
27 | Очистка от наледи водосточных отметов, крышек люков, пожарных колодцев | По мере необходимости, при выпадении осадков в виде снега |
28 | Очистка контейнерной площадки | Ежедневно |
29 | Сметание снега со ступеней и площадок крыльца | По мере необходимости, при выпадении осадков в виде снега |
Теплый период: | ||
30 | Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место, погрузка на автотранспорт | Ежедневно |
31 | Очистка контейнерной площадки | Ежедневно |
32 | Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место | Ежедневно |
33 | Стрижка газонов | Не менее трех раз в летний период |
34 | Подметание ступеней и площадок крыльца | Ежедневно |
Уборка лестничных клеток | Ежедневно | |
35 | Уборка лестничных клеток до площадки первого этажа | Один раз в неделю - влажное подметание, один раз в месяц - мытье |
Трубочистные работы | ||
36 | Проверка вентканалов | В соответствие с графиком |
37 | Проверка газоходов | В соответствие с графиком |
38 | Проверка дымоходов | В соответствие с графиком |
Санитарная обработка мест общего пользования | ||
39 | Дератизация (уничтожение грызунов) и дезинсекция (уничтожение насекомых) | В соответствие с графиком и по заявкам |
Аварийное обслуживание | ||
40 | Локализация аварий и аварийное обслуживание на внутридомовом и инженерном оборудовании | Ежедневно, в случае возникновения аварийных ситуаций |
Текущий ремонт | ||
41 | Текущий ремонт участков внутридомовых инженерных сетей, запорной арматуры, конструктивных элементов здания | По мере необходимости, в соответствии с прейскурантом цен на дополнительные работы по текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома, утвержденному решением общего собрания собственников МКД |
План работ на 2014 г.г.
Кровли
№п/п |
адрес |
№ подъезда |
Площадь кровли |
начало работ |
Окончание работ |
примечание |
4. |
Ленинградская д.28 |
1-3 |
300 |
12.11 г. |
02.12 г. |
|
5. |
Попова д.6 |
4,5 |
800 |
06.12 г. |
08.12 г. |
|
6. |
Попова д.4 |
4 |
400 |
06.12 г. |
08.12 г. |
|
7. |
9 Мая д.1 |
1 |
1000 |
07.12 г. |
09.12 г. |
+лоджии |
Понтекорво д.2 |
7,8 |
800 |
07.12 |
09.12 г. |
Подготовка к отопительному сезону 2013-2014г.
(промывка внутридомовых сетей)
№п/п |
Адрес |
Начало работ |
Окончание работ |
примечание |
1. |
Попова д.2 |
Май |
Сентябрь |
|
2. |
Попова д.3 |
Май |
Сентябрь |
|
3. |
Попова д.4 |
Май |
Сентябрь |
|
4. |
Попова д.6 |
Май |
Сентябрь |
|
5. |
Попова д.14 |
Май |
Сентябрь |
|
6. |
Боголюбова д.29 |
Май |
Сентябрь |
|
7. |
Боголюбова д.31 |
Май |
Сентябрь |
|
8. |
9 Мая д.1 |
Май |
Сентябрь |
|
9. |
9 Мая д.7Б |
Май |
Сентябрь |
|
10. |
Первомайский пр-д д.5 |
Май |
Сентябрь |
|
11. |
Энтузиастов д.3А |
Май |
Сентябрь |
|
12. |
Энтузиастов д.5 |
Май |
Сентябрь |
|
13. |
Ленинградская д.1 |
Май |
Сентябрь |
|
14. |
Ленинградская д.3 |
Май |
Сентябрь |
|
15. |
Ленинградская д.5 |
Май |
Сентябрь |
|
16. |
Ленинградская д.26 |
Май |
Сентябрь |
|
17. |
Ленинградская д.28 |
Май |
Сентябрь |
|
18. |
Ленинградская д.30 |
Май |
Сентябрь |
|
19. |
Вавилова д.2 |
Май |
Сентябрь |
|
20. |
Вавилова д.5 |
Май |
Сентябрь |
|
21. |
Мещерякова д.11 |
Май |
Сентябрь |
|
22. |
Векслера 24 |
Май |
Сентябрь |
Подготовка к отопительному сезону 2013-2012г.
(теплового контура зданий-замена остекления)
№п/п |
Адрес |
Начало работ |
Окончание работ |
примечание |
1. |
Попова д.2 |
27.08 |
02.11 |
|
2. |
Попова д.3 |
27.08 |
02.11 |
|
3. |
Попова д.4 |
27.08 |
02.11 |
|
4. |
Попова д.6 |
27.08 |
02.11 |
|
5. |
Попова д.14 |
27.08 |
02.11 |
|
6. |
Боголюбова д.29 |
27.08 |
02.11 |
|
7. |
Боголюбова д.31 |
27.08 |
02.11 |
|
8. |
9 Мая д.1 |
27.08 |
02.11 |
|
9. |
9 Мая д.7Б |
27.08 |
02.11 |
|
10. |
Первомайский пр-д д.5 |
27.08 |
02.11 |
|
11. |
Энтузиастов д.3А |
27.08 |
02.11 |
|
12. |
Энтузиастов д.5 |
27.08 |
02.11 |
|
13. |
Ленинградская д.1 |
27.08 |
02.11 |
|
14. |
Ленинградская д.3 |
27.08 |
02.11 |
|
15. |
Ленинградская д.5 |
27.08 |
02.11 |
|
16. |
Ленинградская д.26 |
27.08 |
02.11 |
|
17. |
Ленинградская д.28 |
27.08 |
02.11 |
|
18. |
Ленинградская д.30 |
27.08 |
02.11 |
|
19. |
Вавилова д.2 |
27.08 |
02.11 |
|
20. |
Вавилова д.5 |
27.08 |
02.11 |
|
21. |
Мещерякова д.11 |
27.08 |
02.11 |
|
22. |
Векслера 24 |
27.08 |
02.11 |
Электротехнические работы по домам
№п/п |
Адрес |
Ревизия щитовых общедомовых (квартал) |
Замена светильников |
Ревизия поэтажных щитков |
1. |
Попова д.2 |
1 |
117шт. 1кв-л |
|
2. |
Попова д.3 |
4 |
214шт. 4кв-л |
|
3. |
Попова д.4 |
3 |
136шт. 3кв-л |
|
4. |
Попова д.6 |
3 |
90шт. 3кв-л |
180шт. 3кв-л |
5. |
Попова д.14 |
1 |
150шт. 2кв-л |
284шт. 1кв-л |
6. |
Боголюбова д.29 |
4 |
144шт. 4кв-л |
|
7. |
Боголюбова д.31 |
1 |
30шт. 1кв-л |
200шт. 1кв-л |
8. |
9 Мая д.1 |
4 |
||
9. |
9 Мая д.7Б |
4 |
84шт. 1кв-л |
|
10. |
Первомайский пр-д д.5 |
3 |
78шт. 2кв-л |
78шт. 3кв-л |
11. |
Энтузиастов д.3А |
2 |
42шт. 3кв-л |
214шт. 2кв-л |
12. |
Энтузиастов д.5 |
2 |
120шт 3кв-л |
198шт. 2кв-л |
13. |
Ленинградская д.1 |
1 |
70шт. 4кв-л |
70шт. 1кв-л |
14. |
Ленинградская д.3 |
2 |
||
15. |
Ленинградская д.5 |
1 |
35шт. 4кв-л |
79шт. 1кв-л |
16. |
Ленинградская д.26 |
1 |
24шт. 1кв-л |
|
17. |
Ленинградская д.28 |
1 |
24шт. 1кв-л |
|
18. |
Ленинградская д.30 |
1 |
23шт. 1кв-л |
|
19. |
Вавилова д.2 |
2 |
12шт. 2кв-л |
28шт. 2кв-л |
20. |
Вавилова д.5 |
2 |
12шт. 2кв-л |
24шт. 2кв-л |
21. |
Мещерякова д.11 |
3 |
16шт. 3кв-л |
42шт. 3кв-л |
22. |
Векслера 24 |
2 |
80шт. 2кв-л |
Сантехнические работы
№п/п |
Адрес |
Замена запорной арматуры |
Замена канализации |
Замена участков трубопроводов |
Срок (Квартал) |
1. |
Попова д.2 |
Замена сборок на ХВС,ГВС Ду 32 – 24шт. |
Ду110 – 30м |
2 |
|
2. |
Попова д.3 |
Замена сборок на отоплении – 58шт. Замена сборок на ХВС,ГВС – 57шт |
2,3 2,3,4 |
||
3. |
Попова д.14 |
Замена сборок на отоплении – 19шт, Шаровые краны Ду 15-41шт., Замена сборок на ХВС,ГВС Ду 32 – 12шт,Ду20-10шт |
2,3 1 |
||
4. |
Боголюбова д.31 |
Замена сборок на ХВС,ГВС Ду 32 – 48шт,Ду20-24шт |
Ду110-350м |
Замена трассы ХВС Ду100 – 400м |
2,3,4 |
5. |
Первомайский пр-д д.5 |
Замена вводных задвижек на краны Ду100 -4шт. Замена сборок на отоплении Ду20 – 130шт. |
Ду110-30м |
Замена трассы ХВС Ду76 – 30м |
2,4 |
6. |
Ленинградская д.1 |
Замена шаровых кранов на ХВС, ГВС, Ду15 – 18шт.25-6шт,32-12шт Устройство сухопровода |
2 |
||
7. |
Ленинградская д.3 |
Замена вводных задвижек на краны Ду50 -2шт. Замена шаровых кранов на ХВС, ГВС, Ду15 – 15шт.25-12шт,32-3шт |
2 1 |
||
8. |
Ленинградская д.26 |
Замена вводных задвижек на краны Ду50 -4шт. Замена шаровых кранов Ду15-6шт. |
2 |
||
9. |
Ленинградская д.28 |
Замена вводных задвижек на краны Ду50 -4шт. Замена шаровых кранов Ду15-6шт. |
3 |
||
10. |
Ленинградская д.30 |
Замена вводных задвижек на краны Ду50 -4шт. Замена шаровых кранов Ду15-6шт. |
3 |
||
11. |
Вавилова д.2 |
Замена вводных задвижек на краны Ду50 -3шт. Замена шаровых кранов Ду15-96шт,25-96шт. Устройство сухопровода |
2,3 4 |
||
12. |
Вавилова д.5 |
Замена вводных задвижек на краны Ду50 -2шт. Замена шаровых кранов Ду15-72шт,25-72шт. Устройство сухопровода |
2,3 4 |
||
13. |
Мещерякова д.11 |
Замена сборок на отоплении – 48шт Замена сборок на ХВС Ду 25 – 6шт |
2,3 1 |
||
14. |
Векслера 24 |
Замена вводных задвижек на краны Ду50 -1шт. Замена шаровых кранов Ду20-12шт. |
Ду110-4м |
1 |
Установка решеток выхода на кровлю и подвалы.
(для закрытия выходов на кровлю)
№п/п |
Адрес |
подъезд |
срок |
1. |
Боголюбова д.31 |
1,6 подвал |
октябрь |
2. |
Боголюбова д.31 |
1,2,3,5 |
ноябрь |
3. |
Боголюбова д.29 |
1,2,3 |
апрель |
4. |
Попова д.2 |
2,3 |
февраль |
5. |
Попова д.3 |
1,3,4,5,6 |
октябрь |
6. |
Попова д.4 |
1,3,4 |
март |
7. |
Попова д.6 |
1,3,4,5 |
сентябрь |
8. |
Попова д.14 |
1,3,4,5,7 |
май/июнь |
9. |
Энтузиастов д.5 |
3,4,5,6 |
июль/август |
Текущий ремонт цоколей, отмосток, крылец, спусков в подвал.
№п/п |
Адрес |
Квартал |
1. |
Попова д.14 |
3 |
2. |
Боголюбова д.29 |
3 |
3. |
Понтекорво д.2 |
3 |
4. |
Энтузиастов д.3а |
3 |
5. |
Энтузиастов д.5 |
3 |
6. |
9 Мая д. 7б |
3 |
7. |
Ленинградская д.1 |
3 |
8. |
Ленинградская д.3 |
3 |
9. |
Ленинградская д.5 |
3 |
10. |
Ленинградская д.28 |
3 |
11. |
Вавилова д.2 |
3 |
Ремонт подъездов
№п/п |
Адрес |
Подъезд |
Квартал |
|
1 |
Энтузиастов д.5 |
2,6 |
1-2 |
|
2 |
Ленинградская д.3 |
2,3 |
2 |
|
3 |
Ленинградская д.1 |
1 |
1 |
|
4 |
Ленинградская д.28 |
2 |
2 |
|
5 |
Ленинградская д.30 |
2 |
2 |
|
6 |
Векслера д.24 |
2,3 |
3 |
|
7 |
Вавилова д.2 |
1,3 |
4 |
|
8 |
Мещерякова д.11 |
4 |
4 |
Капитальный ремонт.
Ремонт кровли.
№п/п |
адрес |
№ подъезда |
Площадь кровли |
начало работ |
Окончание работ |
примечание |
1. |
Мещерякова д.11 |
1-4 |
1600 |
12.11 г. |
03.12 г. |
|
2. |
Вавилова д.2 |
1-3 |
1400 |
12.11 г. |
03.12 г. |
|
3. |
Ленинградская д.26 |
1-3 |
1200 |
12.11 г. |
03.12 г. |
Ремонт внутренних инженерных сетей и установка ПУ и УУ.
№п/п |
Адрес |
Начало работ |
окончание |
|
1. |
Вавилова д. 2 |
02.12 |
04.12 |
|
2. |
Вавилова д. 5 |
02.12 |
04.12 |
|
3. |
Мещерякова д. 11 |
02.12 |
04.12 |
|
4. |
Ленинградская д.3 |
03.12 |
05.12 |
|
5. |
Ленинградская д. 26 |
03.12 |
05.12 |
|
6. |
Ленинградская д. 28 |
04.12 |
06.12 |
|
7. |
Ленинградская д. 30 |
04.12 |
06.12 |
Замена лифта.
№п/п |
адрес |
№ подъезда |
начало работ |
Окончание работ |
примечание |
1. |
Энтузиастов д.3а |
6 |
04.12 |
06.12 г. |
Главный инженер А.М. Степаниденко
Оставить комментарий
Вы должны войтичтобы иметь возможность оставить комментарий.