- Главная
- Предварительный план работ на 2023г.
- Управляющая компания
- Мой дом
- Мой город
- Наши сервисы
- График уборки
- Работы и услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества
- Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые управляющей организацией
- Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
- Электротехнические работы
- Сантехнические работы
- Установка счетчиков
- Прочие услуги
- Подать заявку
- Информация
- СМИ о нас
- Видео о нашей компании
- Фотогалерея
- На заметку
- Задолженность населения
Ваши заявления Ваши заявки Написать в компанию
Злостные неплательщики за жилищно-коммунальные услуги
Вопрос задолженности жителей за коммунальные услуги является серьезнейшей проблемой всех управляющих компаний. В сложившейся ситуации Управляющая Компания ООО “Финсервис” намерена предпринимать жесткие меры
по борьбе с неплательщиками, вплоть до ограничения и приостановления
предоставления коммунальных услуг должникам до полной оплаты задолженности.
Список злостных неплательщиков представлен ниже.
Адрес | Сумма задолженности |
Боголюбова д.29 кв.122 | 151393,48 |
Боголюбова д.31 кв.104 | 343406,26 |
Боголюбова д.31 кв.130 | 263221,11 |
Боголюбова д.31 кв.164 | 171059,24 |
Боголюбова д.31 кв.9 | 126955,62 |
Вавилова д.2 кв.7 | 116369,56 |
Ленинградская д.30 кв.23 | 169088,38 |
Первомайский д.5 кв.102 | 259780,32 |
Первомайский д.5 кв.103 | 154214,9 |
Первомайский д.5 кв.82 | 255077,21 |
Попова А.С. д.14 кв.104 | 300223,31 |
Попова А.С. д.14 кв.165 | 345612,06 |
Попова А.С. д.14 кв.180 | 103961,78 |
Попова А.С. д.14 кв.181 | 111033,26 |
Попова А.С. д.14 кв.223 | 107618,85 |
Попова А.С. д.14 кв.233 | 228436,62 |
Попова А.С. д.14 кв.275 | 132172,05 |
Попова А.С. д.14 кв.95 | 291322,73 |
Попова А.С. д.3 кв.182 | 101345,14 |
Попова А.С. д.3 кв.69 | 159510,53 |
Попова А.С. д.4 кв.40 | 149121,82 |
Попова А.С. д.4 кв.54 | 264610,21 |
Попова А.С. д.4 кв.68 | 581300,72 |
Попова А.С. д.4 кв.95 | 197502,74 |
Попова А.С. д.6 кв.109 | 233138,06 |
Попова А.С. д.6 кв.145 | 350035,18 |
Попова А.С. д.6 кв.179 | 121648,03 |
Попова А.С. д.6 кв.42 | 115073,55 |
Попова А.С. д.6 кв.69 | 197759,46 |
Энтузиастов д.3а кв.125 | 177856,61 |
Энтузиастов д.3а кв.129 | 548587,55 |
Энтузиастов д.3а кв.159 | 106030,83 |
Энтузиастов д.3а кв.163 | 421401,3 |
Энтузиастов д.3а кв.174 | 127634,46 |
Энтузиастов д.3а кв.181 | 433685,22 |
Энтузиастов д.3а кв.24 | 161618,71 |
Энтузиастов д.3а кв.41 | 124656,16 |
Энтузиастов д.3а кв.65 | 234050,36 |
Энтузиастов д.5 кв.101 | 166654,26 |
Энтузиастов д.5 кв.101 | 108679,91 |
Энтузиастов д.5 кв.104 | 113559,65 |
Энтузиастов д.5 кв.115 | 156427,56 |
Энтузиастов д.5 кв.26 | 202312,13 |
Энтузиастов д.5 кв.51 | 254452,93 |
Энтузиастов д.5 кв.67 | 273703,39 |
Энтузиастов д.5 кв.93 | 115159,8 |
Энтузиастов д.5 кв.98 | 100125,02 |
Итого: | 9928588,03 |
Доносим до Вашего сведения, что в случае непогашения задолженности, ООО “Финсервис” оставляет за собой право направить документы в суд для принудительного взыскания суммы долга. Дальнейшие меры принудительного взыскания могут повлиять на невозможность совершения определенных действий лицом, имеющим задолженность (выезд за границу, невозможность получения кредитов и т.д.).
ООО “Финсервис” вправе приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг (газ, электроэнергия, горячее водоснабжение, водоотведение) в случае неполной оплаты потребителем коммунальных услуг, согласно постановлению правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года.
По вопросу урегулирования сложившейся ситуации и уточнения порядка выплаты суммы задолженности Вам необходимо обратиться в ООО «Финсервис» по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Станционная, д.22, офис № 3 по тел. 219-36-36.
Оставить комментарий
Вы должны войтичтобы иметь возможность оставить комментарий.