- Главная
- Предварительный план работ на 2023г.
- Управляющая компания
- Мой дом
- Мой город
- Наши сервисы
- График уборки
- Работы и услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества
- Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые управляющей организацией
- Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
- Электротехнические работы
- Сантехнические работы
- Установка счетчиков
- Прочие услуги
- Подать заявку
- Информация
- СМИ о нас
- Видео о нашей компании
- Фотогалерея
- На заметку
- Задолженность населения
Ваши заявления Ваши заявки Написать в компанию
Список обслуживаемых домов
Дома в управлении
Список домов 2017 г. с указанием ОДПУ и % износа скачать
№ п/п | Улица | Дата начала обслуживания | Общая площадь дома | Жилая площадь | Кол-во этажей | Кол-во подьездов | Кол-во квартир | Год постройки | % износа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 мая д.1 | 01.03.2010 г. | 4662,9 | 2729,9 | 14 | 1 | 93 | 1986 г. | 29% | ||
2 | 9 мая д.7б | 01.07.2010 г. | 3554,2 | 2034,2 | 5 | 3 | 59 | 2002г. | 11% | ||
3 | Блохинцева д.8 | 01.03.2014 г | 1268,8 | 827,6 | 4 | 2 | 32 | 1960г. | 46% | ||
4 | Боголюбова просп.д.29 | 01.03.2010 г. | 7808,3 | 4778,5 | 9 | 4 | 144 | 1987г. | 28% | ||
5 | Боголюбова просп.д.31 | 01.03.2010 г. | 11167 | 6803,9 | 9 | 6 | 200 | 1987г. | 28% | ||
6 | Вавилова д.2 | 01.01.2011г. | 1757 | 1095,3 | 3 | 3 | 28 | 1956г. | 40% | ||
7 | Вавилова д.5 | 01.01.2011г. | 1845 | 1239,8 | 3 | 3 | 24 | 1952г. | 42% | ||
8 | Векслера д.20 | 01.04.2014г. | 2517,4 | 1620,1 | 4 | 4 | 64 | 1963г. | 44% | ||
9 | Векслера д.24 | 01.01.2011г. | 3170,8 | 2050,5 | 5 | 4 | 80 | 1966г. | 41% | ||
10 | Инженерная д.28 | 01.05.2014г. | 1503,7 | 906,5 | 3 | 2 | 24 | 1968г. | 32% | ||
11 | Курчатова д.19 | 01.05.2015г. | 1461,3 | 803,35 | 3 | 3 | 35 | 1959г. | 37% | ||
12 | Курчатова д.21 | 01.04.2014г. | 1266,8 | 803,35 | 4 | 2 | 32 | 1960г. | 46% | ||
13 | Курчатова д.27 | 01.04.2014г. | 2041,9 | 1321 | 4 | 3 | 48 | 1960г. | 46% | ||
14 | Курчатова д.6 | 01.04.2014г. | 1221,3 | 1252 | 3 | 2 | 18 | 1968г. | 32% | ||
15 | Курчатова д.8 | 01.05.2014г. | 1682,1 | 1047,7 | 3 | 3 | 27 | 1968г. | 32% | ||
15 | Ленинградская д.1 | 01.01.2011г. | 2510,4 | 1347,4 | 10 | 1 | 70 | 1966г. | 49% | ||
17 | Ленинградская д.13 | 01.01.2015г. | 1522,2 | 983,6 | 3 | 3 | 36 | 1960г. | 37% | ||
18 | Ленинградская д.2 | 01.05.2015г. | 2555,5 | 1642,2 | 4 | 4 | 64 | 1962г | 35% | ||
19 | Ленинградская д.22 | 01.04.2014г. | 1269,1 | 820,5 | 4 | 2 | 32 | 1962г | 44% | ||
20 | Ленинградская д.24 | 01.02.2014г. | 1988,4 | 1245,4 | 4 | 3 | 48 | 1960г. | 46% | ||
21 | Ленинградская д.26 | 01.01.2011г. | 1726,5 | 1154,3 | 3 | 3 | 24 | 1957г. | 39% | ||
22 | Ленинградская д.28 | 01.01.2011г. | 1691,6 | 1122,8 | 3 | 3 | 24 | 1957г. | 39% | ||
23 | Ленинградская д.2а | 01.05.2014г. | 2010,3 | 1308,8 | 4 | 3 | 48 | 1962г. | 44% | ||
24 | Ленинградская д.3 | 01.01.2011г. | 1593,2 | 986,7 | 4 | 3 | 33 | 1966г. | 41% | ||
25 | Ленинградская д.30 | 01.01.2011г. | 1710 | 1136,8 | 3 | 3 | 24 | 1957г. | 39% | ||
26 | Ленинградская д.3а | 01.06.2015г. | 1780,4 | 1107,7 | 4 | 3 | 36 | 1966г. | 32% | ||
27 | Ленинградская д.4а | 01.05.2014г. | 2561,9 | 1635,8 | 4 | 4 | 64 | 1962г. | 44% | ||
28 | Ленинградская д.5 | 01.03.2011г. | 3921 | 2444,8 | 4 | 7 | 79 | 1965г. | 42% | ||
29 | Мещерякова д.11 | 01.03.2011г. | 2471,9 | 1503,9 | 3 | 4 | 39 | 1955г | 40% | ||
30 | Мещерякова д.9 | 01.07.2014г. | 2009,1 | 1309,6 | 4 | 3 | 48 | 1963г. | 44% | ||
31 | Мира д.28 | 01.04.2014г. | 1963,6 | 1204,7 | 4 | 3 | 48 | 1961г. | 45% | ||
32 | Мичурина д.13 | 01.05.2014г. | 2043,2 | 1320,3 | 4 | 3 | 48 | 1961г. | 45% | ||
33 | Мичурина д.19 | 01.04.2014г. | 2021,9 | 1314,9 | 4 | 3 | 48 | 1964г | 43% | ||
34 | Мичурина д.5 | 01.06.2014г. | 1463,3 | 882,4 | 4 | 3 | 48 | 1962г. | 44% | ||
35 | Мичурина д.7 | 01.04.2014г. | 2021,1 | 1300,2 | 4 | 3 | 48 | 1961г. | 45% | ||
36 | Мичурина д.9 | 01.07.2014г. | 1995 | 1284,6 | 4 | 3 | 49 | 1962г. | 44% | ||
37 | Первомайский пр-д д.5 | 01.04.2010г. | 5934,7 | 3402,5 | 6 | 5 | 104 | 1998г | 17% | ||
38 | Попова А.С.д.14 | 01.03.2010г. | 15494,6 | 9585,8 | 9 | 8 | 284 | 1982г. | 33% | ||
39 | Попова А.С.д.2 | 01.03.2010г. | 6385,8 | 3898,3 | 9 | 3 | 117 | 1984г. | 31% | ||
40 | Попова А.С.д.3 | 01.08.2010г. | 12485 | 7547,4 | 9 | 6 | 214 | 1997-00г. | 18% | ||
41 | Попова А.С.д.4 | 01.07.2010г. | 7321,4 | 4469,7 | 9 | 4 | 136 | 1980г. | 35% | ||
42 | Попова А.С.д.6 | 01.06.2010г. | 9670,3 | 6096,3 | 9 | 5 | 180 | 1981г. | 34% | ||
43 | Правды д.17а | 01.05.2014г. | 2681,3 | 1785,5 | 5 | 4 | 60 | 1969г. | 39% | ||
44 | Сахарова д.3 | 01.01.2015г. | 2364,9 | 1447,5 | 4 | 4 | 48 | 1970г. | 38% | ||
45 | Сахарова д.15 | 01.05.2015г. | 3850,9 | 2354,2 | 4 | 7 | 84 | 1969г. | 38% | ||
46 | Флерова д.10 | 01.09.2012г. | 240,8 | 143,3 | 2 | 2 | 2 | 1958г. | 38% | ||
47 | Энтузиастов д.3а | 01.04.2010г. | 10710,8 | 7145,5 | 9 | 6 | 214 | 1976г. | 39% | ||
48 | Энтузиастов д.5 | 01.04.2010г. | 11786,2 | 7479,8 | 9 | 6 | 198 | 1983-84г. | 31% | ||
Итого: | 178 684,80 | 111 726,90 | 174 | 3539 |
Список домов 2015 г.скачать
Конструктивные особенности МКД.xlsx-1 скачать
Конструктивные особенности домов:
Информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Протоколы
Протокол ул.Мичурина д.13
Протокол ул.Ленинградская д.22
Протокол ул.Ленинградская д.24
Протокол ул.Ленинградская д.2а
Протокол ул.Ленинградская д.4а
Протокол ул.Ленинградская д.13
Протокол Первомайский пр-д д.5
Протокол ул.Ленинградская д.26
Протокол ул.Ленинградская д.28
Протокол 01.12.2017 Энтузиастов 5 реконструкция нежилого помещения
Дома на обслуживании
№ п/п | Улица | Дата начала обслуживания | Общая площадь дома | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Год постройки |
1 | Правды,д.22 | 01.03.2011 | 2215,5 | 5 | 2 | 32 | 1999 |
2 | Боголюбова, д.32 | 01.03.2011 | 5460,1 | 5 | 4 | 68 | 1999 |
3 | Боголюбова, д. 20 | 01.04.2011 | |||||
4 | Станционная, д.22 | 01.03.2011 |
Перечень домов, домофоны которых обслуживаются ООО “Финсервис”
Адрес | дом | № кв. | Начало обслуживания |
---|---|---|---|
Попова | 14 | 4 под-д | 01.03.2014 |
Попова | 14 | 8 под-д | 01.02.2014 |
Энтузиастов | 3а | 4 под-д | 01.02.2014 |
Попова | 3 | 1 под-д | 01.02.2014 |
Попова | 3 | 6 под-д | 01.05.2013 |
Попова | 3 | 5 под-д | 01.05.2013 |
Попова | 2 | 2 под-д | 01.05.2013 |
Попова | 2 | 1 под-д | 01.07.2013 |
Попова | 6 | 3 под-д | 01.05.2013 |
Попова | 6 | 4 под-д | 01.10.2014 |
Первомайский пр-д | 5 | 1А под-д | 01.03.2013 |
Первомайский пр-д | 5 | 2 под-д | 01.12.2013 |
Первомайский пр-д | 5 | 3 под-д | 01.02.2015 |
Энтузиастов | 5 | 3 под-д | 01.05.2013 |
Энтузиастов | 5 | 1 под-д | 01.10.2014 |
Энтузиастов | 3а | 6 под-д | 01.02.2015 |
Боголюбова | 31 | 2 под-д | 01.04.2013 |
Боголюбова | 31 | 1 под-д | 01.08.2013 |
Боголюбова | 29 | 1 под-д | 01.08.2013 |
Боголюбова | 29 | 4 под-д | 01.11.2013 |
Вавилова | 2 | 3 под-д | 01.04.2013 |
Попова | 4 | 3 под-д | 01.11.2013 |
Попова | 4 | 4 под-д | 01.12.2014 |
Попова | 4 | 2 под-д | 01.12.2014 |
Попова | 14 | 6 под-д | 04.02.2014 |
9Мая | 1 | 1 под-д | 01.03.2015 |
Оставить комментарий
Вы должны войтичтобы иметь возможность оставить комментарий.