- Главная
- Предварительный план работ на 2023г.
- Управляющая компания
- Мой дом
- Мой город
- Наши сервисы
- График уборки
- Работы и услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества
- Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые управляющей организацией
- Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
- Электротехнические работы
- Сантехнические работы
- Установка счетчиков
- Прочие услуги
- Подать заявку
- Информация
- СМИ о нас
- Видео о нашей компании
- Фотогалерея
- На заметку
- Задолженность населения
Ваши заявления Ваши заявки Написать в компанию
Отчеты
Отчеты за 2014 год район Институтская часть
Отчеты за 2014 год район Большая Волга
Отчет за 2011 год
Отчет за 2010 год
Обслуживаемые дома(проспект,улица) | Боголюбова, д.29 | Боголюбова, д.31 | Попова, д.2 | Попова, д.14 | 9 мая, д.1 | 9 мая, д.7б |
Исходные данные: | ||||||
Год постройки | 1985 | 1987 | 1984 | 1982 | 1986 | 2002 |
Количество подъездов | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 |
Количество этажей | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 5 |
Количество квартир | 144 | 200 | 117 | 284 | 93 | 59 |
Количество проживающих (на 01.03.2011) | 436 | 603 | 352 | 806 | 223 | 136 |
Общая площадь помещений, м2 | 7811,1 | 11166,4 | 6433,4 | 15494,7 | 4663,1 | 3553,4 |
Площадь санитарной обработки, м2 | 1007,8 | 1602 | 817,9 | 1864 | 865,4 | 503,9 |
Задолженность населения на 01.03.2011г. (с учетом текущего начисления) | 187477 | 454534 | 278781 | 767518,3 | 191,898 | 76464 |
Работа с гражданами: | ||||||
Принято граждан, из них (чел): | ||||||
Генеральным директором | 27 | 24 | 23 | 27 | 27 | 12 |
Главным инженером | 22 | 13 | 10 | 31 | 11 | 7 |
Другими специалистами | 70 | 41 | 37 | 70 | 59 | 25 |
Принято письменных заявлений, из них(шт.): | ||||||
Рассмотрено | 45 | 52 | 45 | 53 | 43 | 12 |
Исполнено | 40 | 50 | 42 | 45 | 39 | 10 |
На контроле | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 |
Принято текущих заявок,(шт): | ||||||
Выполнено в нормативыный срок | 912 | 468 | 308 | 1002 | 312 | 144 |
Отказано в исполнении | 21 | 9 | 10 | 15 | 7 | 6 |
Принято аварийных заявок,(шт): | ||||||
Выполнено в нормативный срок | 97 | 69 | 23 | 97 | 49 | 25 |
Перенесено в разряд текущей деятельности | 51 | 34 | 10 | 51 | 26 | 9 |
Текущая деятельность: | ||||||
Установлено приборов учета воды,(шт) | 59 | 20 | 30 | 59 | 12 | 7 |
Опломбировано приборов учета воды,(шт) | 75 | 61 | 42 | 75 | 40 | 22 |
Прочищено ливневой канализации | 3 | 4 | \ | 8 | \ | 3 |
Прочищено канализационных стояков | 7 | 8 | 3 | 16 | 2 | \ |
Привезено земли для благоустройства,м3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 |
Вывезено снега за зимний период,м3 | 150 | 300 | 200 | 250 | 200 | 120 |
Работы по обслуживанию и ремонту конструктивных элементов здания,в том числе: | ||||||
Установка недостающих, замена частично разбитых и укрепление оконнных стекол в подъездах,м2. | 12 | 14 | 13 | 14,5 | 12 | 10 |
Установка декоративного ограждения,м2. | 40,5 | 74,5 | 40,5 | 325 | 40,5 | 40,5 |
Текущий ремонт подъездов ,(шт). | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 (Апрель 2011г.) | \ |
Установка, содержание и ремонт скамеек(лавок) у подъездов,(шт.) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | \ |
Установка, содержание и ремонт урн у подъездов,(шт). | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Установка, содержание и ремонт подъездных дверей,(шт). | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Замена почтовых ящиков,шт. | 36 | 36 | 36 | 72 | 93(Апрель 2011г) | 36 |
Покраска газовых труб,м2. | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 40 |
Работы по содержанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования,в том числе: | ||||||
Замена запорной арматуры,шт. | 96 | 101 | 108 | 64 | 11 | 19 |
Замена отдельных участков трубопроводов,п/м. | 65 | 68 | 12 | 8 | \ | 2 |
Электромонтажные работы: | ||||||
Замена неисправных участков электрической сети здания (м) | 75 | 100 | 51 | 71 | 35 | 12 |
Замена электроламп,в том числе (шт): | ||||||
стандартные | 12 | 11 | 6 | 16 | 3 | 3 |
энергосберегающие | 57 | 162 | 96 | 111 | 35 | 5 |
энергосберегающие лампы модель – Е27 | 8 | 2 | 6 | 16 | 2 | 14 |
замена ламп накаливания | 120 | 60 | 60 | 100 | 43 | 21 |
заменено выключателей | 20 | 60 | 25 | 30 | 2 | 4 |
установлено фотодатчиков | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Работы по капитальному ремонту: | ||||||
Замена лифта,шт. | \ | \ | 3 | \ | 2 | \ |
Замена кровли,м2. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
№ п/п | Улица | Дата начала обслуживания | Общая площадь дома | Этажность | Затраты на содержание в период до 01.01.11. |
1 | Попова, д.2 | 01.03.2010 | 6433,4 | 9 | 567 667,94 |
2 | Попова, д.4 | 01.07.2010 | 7321 | 9 | 367 381,11 |
3 | Попова д.3 | 01.08.2010 | 12461,4 | 9 | 540 901,73 |
4 | Попова, д.6 | 01.03.2010 | 9670,1 | 9 | 579 351,34 |
5 | Попова, д.14 | 01.03.2010 | 15494,7 | 9 | 1 359 451,55 |
6 | Понтекорво, д.2 | 01.07.2010 | 16603,6 | 9 | 811 916,03 |
7 | пр-т Боголюбова, д.29 | 01.03.2010 | 7811,1 | 9 | 674 365,00 |
8 | пр-т Боголюбова, д.30 | 01.05.2010 | 19164,5 | 9 | 766 992,94 |
9 | пр-т Боголюбова, д.31 | 01.03.2010 | 11166,4 | 9 | 999 359,60 |
10 | 9 Мая, д.1 | 01.03.2010 | 4663,1 | 14 | 406 231,48 |
11 | 9 Мая, д.7 Б | 01.07.2010 | 3553,4 | 5 | 256 003,15 |
12 | Энтузиастов, д.3а | 01.04.2010 | 10712,6 | 9 | 812 796,76 |
13 | Энтузиастов, д.5 | 01.04.2010 | 11785 | 9 | 892 504,13 |
14 | Первомайский проезд, д.5 | 01.04.2010 | 5049,4 | 6 | 370 199,64 |
Итог: | 141889,7 | 9 405 122,40 |
Скачать бухгалтерский отчёт за 2010 г.
Скачать отчет ООО “КомплексЛифт” за 2010 г.
Оставить комментарий
Вы должны войтичтобы иметь возможность оставить комментарий.